SPAMS BAKSO LABU
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS BAKSO LABU |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | BAKSO LABU |
| Telp / Email | : | 8786234xxxx / baksoxxxx@gmail.com |
| Tahun Terbentuk | : | 2016 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK BadanHukum Usaha |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Koperasi |
| Jumlah Pengurus | : | 1 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | ketua |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | swkretaris |
| Bendahara | : | |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 10 |
| Kapasitas Produksi | : | 0.1 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 1 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |