SPAMS Dewey Lovegrove
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Dewey Lovegrove |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Dewey Lovegrove |
| Telp / Email | : | 8786133xxxx / dlovegroxxxx@over-blog.com |
| Tahun Terbentuk | : | 2012 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | yyyy1458 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | ptpt |
| Jumlah Pengurus | : | 1 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Ketuq |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Saja |
| Bendahara | : | |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 0.2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 12 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |